| Nama Program Studi | : | Agribisnis Digital |
| Tanggal Berdiri | : | 4 Februari, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 4 Februari, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1000002033 Kewarganegaraan *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1000002046 Literasi Digital *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 5 | 1000002018 Pancasila *) | 2 | 2 | 2 | ||
| MKK | ||||||
| 6 | 5422803010 Algoritma Pemrograman dan Data *) | 3 | 3 | 3 | ||
| 7 | 5422803007 Dasar Teknologi Informasi *) | 3 | 3 | 3 | ||
| 8 | 5422803008 Data Analitik *) | 3 | 3 | 3 | ||
| 9 | 5422802006 Ketahanan Pangan Global *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 10 | 5422803009 Manajemen Agribisnis *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 5422803011 Manajemen Produksi dan Operasi *) | 3 | 3 | 3 | ||
| 12 | 5422803002 Matematika Diskrit *) | 3 | 3 | 3 | ||
| 13 | 5422803005 Pengantar Agribisnis Digital *) | 3 | 3 | 3 | ||
| 14 | 5422802003 Pengantar Ekonomi *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | 5422803004 Pengantar Ilmu Pertanian *) | 3 | 3 | 3 | ||
| 16 | 5422803012 Statistika Bisnis *) | 3 | 3 | 3 | ||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||
| 17 | 1000002177 Bahasa Inggris *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 0 | 42 | 42 | 20 | 22 | ||
Alokasi SKS
|
|