| Nama Program Studi | : | Arsitektur Bangunan Gedung |
| Tanggal Berdiri | : | 18 Februari, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 18 Februari, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||
| 5 | 1000002018 Pancasila *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran *) | 2 | 2 | 2 | ||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||
| 7 | 5431903007 Analisis Aktivitas dan Preferensi Pengguna Ruang | 3 | 3 | 3 | ||
| 8 | 5431903012 Analisis Kebutuhan dan Hubungan Ruang | 3 | 3 | 3 | ||
| 9 | 5431902006 Analisis Konteks Tapak Berkelanjutan | 2 | 2 | 2 | ||
| 10 | 5431902008 Arsitektur Bangunan Berkelanjutan | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 5431903001 Estetika dan Desain Nirmana | 3 | 3 | 3 | ||
| 12 | 5431902004 Grafik Analog Arsitektural | 2 | 2 | 2 | ||
| 13 | 5431902010 Grafik Digital | 2 | 2 | 2 | ||
| 14 | 5431902009 Matematika Geometri | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | 5431902005 Pendekatan Desain Arsitektural | 2 | 2 | 2 | ||
| 16 | 5431902002 Pengantar Arsitektur | 2 | 2 | 2 | ||
| 17 | 5431903011 Ruang Dalam dan Ruang Luar | 3 | 3 | 3 | ||
| 18 | 5431902003 Teknik dan Tata Penulisan Laporan | 2 | 2 | 2 | ||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||
| 19 | 1000002177 Bahasa Inggris *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 30 | 12 | 42 | 22 | 20 | ||
Alokasi SKS
|
|