Nama Program Studi | : | Biologi |
Tanggal Berdiri | : | 11 April, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 11 April, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | |||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | |||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | |||||
4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |||||
5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | |||||
6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | |||||
7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | |||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | |||||||||
8 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |||||
9 | 4620102249 Biodiversitas Tropis | 2 | 2 | 2 | |||||
10 | 4620103026 Biokimia | 3 | 3 | 3 | |||||
11 | 4620103209 Biologi SEL dan Molekuler | 3 | 3 | 3 | |||||
12 | 4620103036 Biostatistik dan Biokomputer | 3 | 3 | 3 | |||||
13 | 4620102037 Bioteknologi | 2 | 2 | 2 | |||||
14 | 4620104044 Ekologi | 4 | 4 | 4 | |||||
15 | 4620104074 Fisiologi Hewan | 4 | 4 | 4 | |||||
16 | 4620104076 Fisiologi Tumbuhan | 4 | 4 | 4 | |||||
17 | 4620104210 Genetika dan Genomik | 4 | 4 | 4 | |||||
18 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |||||
19 | 4620102106 Konservasi Sumber Daya Alam | 2 | 2 | 2 | |||||
20 | 4620103127 Mikrobiologi | 3 | 3 | 3 | |||||
21 | 4620102223 Praktikum Mikroteknik | 2 | 2 | 2 | |||||
22 | 4620104161 Sistematika Hewan | 4 | 4 | 4 | |||||
23 | 4620104163 Sistematika Tumbuhan | 4 | 4 | 4 | |||||
24 | 4620104211 Struktur Perkembangan Hewan | 4 | 4 | 4 | |||||
25 | 4620104173 Struktur Perkembangan Tumbuhan | 4 | 4 | 4 | |||||
26 | 4620102186 Teknik Analisis Biologi Molekuler | 2 | 2 | 2 | |||||
27 | 4620102187 Teknik Laboratorium | 2 | 2 | 2 | |||||
Matakuliah Dasar Keahlian | |||||||||
28 | 4620103033 Biologi Umum | 3 | 3 | 3 | |||||
29 | 4620103073 Fisika Umum | 3 | 3 | 3 | |||||
30 | 4620103198 Kimia Umum | 3 | 3 | 3 | |||||
MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | |||||||||
31 | 4620102197 Matematika Dasar | 2 | 2 | 2 | |||||
Matakuliah Perilaku Berkarya | |||||||||
32 | 4620103124 Metodologi Penelitian Biologi | 3 | 3 | 3 | |||||
88 | 0 | 88 | 19 | 22 | 23 | 22 | 2 |
Alokasi SKS
|
|