| Nama Program Studi | : | Biosains Hewan |
| Tanggal Berdiri | : | 8 Juli, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 8 Juli, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 1000006196 Skripsi | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
| 9 | 4620703010 Anatomi dan Histologi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | 4620702038 Bioinformatika Peternakan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | 4620703009 Biokimia | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 12 | 4620702008 Biologi SEL dan Molekuler | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | 4620702050 Budidaya Ternak Burung Walet *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | 4620702051 Budidaya Ternak Lebah *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | 4620703053 Endokrinologi Ternak *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 16 | 4620703017 Fisiologi dan Tingkah Laku Ternak | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 17 | 4620702052 Fisiologi Laktasi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | 4620703030 Formulasi Ransum dan Teknologi Fabrikasi Pakan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 19 | 4620702007 Genetika dan Genomik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | 4620703018 Hijauan Pakan Ternak | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 21 | 4620703013 Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 22 | 4620703020 Ilmu Nutrisi Ternak Unggas dan NON Ruminansia | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 23 | 4620702046 Industri Aneka Ternak Unggas *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | 4620703047 Industri Pembibitan dan Penetasan Unggas *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 25 | 4620702056 Industri Pengolahan Daging *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | 4620702055 Industri Pengolahan Susu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | 4620702044 Industri Ternak Kerja, Olahraga, dan Rekreasi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | 4620702045 Industri Ternak Kesayangan, Hewan Percobaan, dan Satwa Harapan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 29 | 4620703026 Industri Ternak Perah | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 30 | 4620703025 Industri Ternak Potong, Kerja dan Kesayangan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 31 | 4620703023 Industri Ternak Unggas | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 32 | 4620702031 Kesejahteraan dan Bioetika Ternak | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | 4620703036 Kewirausahaan Pangan Berkelanjutan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 34 | 4620702040 Manajemen Pastura *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 35 | 1000004184 Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 36 | 4620703016 Mikrobiologi Peternakan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 37 | 4620703011 Nutrisi Ternak Dasar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 38 | 4620703049 Pariwisata Berbasis Hewan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 39 | 4620702035 Pemuliaan Ternak | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | 4620702014 Pengantar Produksi Ternak | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | 4620703042 Pengawasan Mutu Pakan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 42 | 4620702039 Pengembangan Peternakan Berbasis AI | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | 4620702012 Peralatan dan Teknik Analisis LAB | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | 4620702041 Prinsip Nutrigenomik *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 45 | 4620703033 Rekayasa Teknologi Hasil Ternak *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 46 | 4620703032 Rekayasa Teknologi Lingkungan Pemeliharaan dan Limbah Ternak | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 47 | 4620703027 Rekayasa Teknologi Pakan Ternak | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 48 | 4620703028 Rekayasa Teknologi Reproduksi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 49 | 4620703019 Reproduksi Ternak | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 50 | 4620702034 Seminar Proposal | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 51 | 4620702058 Sistem Kontrol Budidaya Ternak NON Ruminansia Berbasis IOT *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 52 | 4620702060 Sistem Kontrol Budidaya Ternak Perah Berbasis IOT *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 53 | 4620702059 Sistem Kontrol Budidaya Ternak Potong Berbasis IOT *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 54 | 4620702057 Sistem Kontrol Budidaya Ternak Unggas Berbasis IOT *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 55 | 4620702043 Sistem Pertanian Terpadu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 56 | 4620702048 Sistem Produksi Ternak *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 57 | 4620702022 Statistika | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 58 | 4620702015 Teknik Analisis Biologi Molekuler | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 59 | 4620702024 Teknologi Hasil Ternak | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 60 | 4620703054 Teknologi Inseminasi Buatan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 61 | 4620702037 Undang-Undang dan Kebijakan Pembangunan Peternakan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
| 62 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 63 | 4620703001 Biologi Umum | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 64 | 4620703003 Fisika Umum | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 65 | 4620702006 Ketahanan Pangan Global | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 66 | 4620703002 Kimia Umum | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 67 | 4620702004 Matematika Dasar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 68 | 4620702005 Pengantar Biosains Hewan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | ||||||||||||
| 69 | 4620702021 Kewirausahaan (Bisnis Peternakan) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 70 | 4620702029 Pengembangan Karir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 122 | 50 | 172 | 21 | 20 | 24 | 24 | 12 | 22 | 24 | 25 | ||
Alokasi SKS
|
|