| Nama Program Studi | : | Desain Grafis |
| Tanggal Berdiri | : | 16 Desember, 2025 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 16 Desember, 2025 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | |||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 1000002001 Agama | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | 1000002010 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | 9044203057 Komputer Grafis Dasar *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 8 | 9044202065 Komunikasi Periklanan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 9 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | |||||||||||
| 10 | 9044203001 Animasi | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 12 | 9044204026 Desain Komunikasi Visual IV *) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 13 | 9044203028 Desktop Publishing | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 14 | 9044202029 Estetika | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 15 | 9044203032 Fotografi I | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 16 | 9044203033 Fotografi II | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 17 | 9044203036 Gambar Bentuk | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | 9044203044 Gambar Teknik *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 19 | 9044203053 Ilustrasi II | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 20 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | 9044203058 Komputer Grafis I | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 22 | 9044203061 Komputer Grafis II | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 23 | 9044202070 Metode Desain | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 24 | 9044203073 Nirmana DUA Matra | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 25 | 9044203076 Nirmana Tiga Matra | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 26 | 9044202093 Tinjauan Desain | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 27 | 9044203095 Tipografi I | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 28 | 9044203096 Tipografi II | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 29 | 9044206097 Tugas Akhir *) | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 30 | 9044208102 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | |||||||||||
| 31 | 9044202017 Budaya Rupa Nusantara | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | |||||||||||
| 32 | 9044203018 Desain Grafis I | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 33 | 9044203019 Desain Grafis II | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 34 | 9044203020 Desain Grafis III | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 35 | 9044203021 Desain Grafis IV | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 36 | 9044203022 Desain Kemasan | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 37 | 9044203027 Desain WEB *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 38 | 9044203045 Grafika | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 39 | 9044203052 Ilustrasi I | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 40 | 9044203056 Komik *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 41 | 9044203081 Poster *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 42 | 9044204083 Praktek Kerja Lapangan (PKL | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 43 | 9044203085 Presentasi | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 44 | 9044202089 Sejarah Desain Grafis | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 45 | 9044203099 Videografi | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | |||||||||||
| 46 | 9044202068 Manajemen Desain | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 47 | 9044202080 Persepsi Visual | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 48 | 9044203092 Sketsa Desain | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 49 | 9044203104 Tipografi Dasar *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 103 | 32 | 135 | 35 | 21 | 22 | 19 | 15 | 13 | 10 | ||
Alokasi SKS
|
|