| Nama Program Studi | : | Film dan Animasi |
| Tanggal Berdiri | : | 15 Februari, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 15 Februari, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | |||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | |||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | |||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan *) | 2 | 2 | 2 | |||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | |||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | |||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | |||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | |||||||
| 8 | 9126103012 Antropologi Film dan Animasi *) | 3 | 3 | 3 | |||
| 9 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |||
| 10 | 9126103004 Budaya Nusantara | 3 | 3 | 3 | |||
| 11 | 9126103013 Cross Cultural Film Interpretation | 3 | 3 | 3 | |||
| 12 | 9126103005 Estetika | 3 | 3 | 3 | |||
| 13 | 9126103009 Kajian Budaya Populer *) | 3 | 3 | 3 | |||
| 14 | 1000002176 Kewirausahaan *) | 2 | 2 | 2 | |||
| 15 | 9126103002 Sejarah Film dan Animasi | 3 | 3 | 3 | |||
| 16 | 9126103011 Skenario *) | 3 | 3 | 3 | |||
| 17 | 9126104008 Storyboard *) | 4 | 4 | 4 | |||
| 18 | 9126103007 Storytelling | 3 | 3 | 3 | |||
| 19 | 9126103010 Teknologi Audio Visual *) | 3 | 3 | 3 | |||
| Matakuliah Dasar Keahlian | |||||||
| 20 | 9126103001 Bahasa Visual Film dan Animasi | 3 | 3 | 3 | |||
| 21 | 9126103020 Dasar Produksi Film dan Animasi | 3 | 3 | 3 | |||
| 22 | 9126104006 Ilustrasi | 4 | 4 | 4 | |||
| 23 | 9126103003 Sketsa | 3 | 3 | 3 | |||
| 42 | 20 | 62 | 22 | 20 | 20 | ||
Alokasi SKS
|
|