| Nama Program Studi | : | Ilmu Politik |
| Tanggal Berdiri | : | 29 Agustus, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 29 Agustus, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | 6720102065 BIG Data Politik | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | 6720102022 Birokrasi dan Politik | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 6 | 6720102038 Etika Politik | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 7 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 8 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 9 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 10 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 11 | 6720102064 Politik Kota | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 12 | 6720102067 Politik Lingkungan | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 6720103069 Tata Kelola Pemilu | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 14 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||
| 15 | 6720103056 Agama dan Politik | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | 6720103053 Ekonomi Politik | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 17 | 6720104076 Metodologi Ilmu Politik | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 18 | 6720102008 Pemikiran Politik Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 19 | 6720104068 Politik Anggaran dan Perencanaan Pembangunan | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 20 | 6720103001 Sistem Politik Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 21 | 6720103051 Statistik Sosial | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||
| 22 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 23 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 24 | 6720104075 Komunikasi dan Diseminasi Ilmiah | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 25 | 6720102004 Pengantar Antropologi Budaya | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 26 | 6720102002 Pengantar Hubungan Internasional | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 27 | 6720102003 Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 28 | 6720102006 Pengantar Sosiologi | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 29 | 6720103070 Politik Budaya dan Media | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 30 | 1000020155 Seminar Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 6720102066 Tekno Politik | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||
| 32 | 6720103072 Jurnalisme Politik | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 33 | 6720102050 Politik Hukum | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Landasan Keilmuan | ||||||||||
| 34 | 6720102007 Pengantar Ilmu Politik | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 35 | 6720102014 Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||
| 36 | 6720104074 Political Action Research | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 86 | 0 | 86 | 22 | 4 | 22 | 4 | 20 | 14 | ||
Alokasi SKS
|
|