| Nama Program Studi | : | Kecerdasan Artifisial |
| Tanggal Berdiri | : | 14 Oktober, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 14 Oktober, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 5528303008 Interaksi Manusia dan Kecerdasan Artifisial | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||
| 8 | 5528303003 Aljabar Matriks | 3 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 5528303021 Matematika Dasar | 3 | 3 | 3 | ||||
| 10 | 5528303022 Matematika Diskrit | 3 | 3 | 3 | ||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||
| 11 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||
| 13 | 5528303004 Dasar Pemrograman | 3 | 3 | 3 | ||||
| 31 | 0 | 31 | 19 | 4 | 4 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|