| Nama Program Studi | : | Manajemen |
| Tanggal Berdiri | : | 8 Juli, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 8 Juli, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | |||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | |
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | |
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | |||||
| 3 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 6120102040 Hukum Bisnis | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | 6120103102 Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | 6120103109 Pengantar Manajemen | 3 | 3 | 3 | |
| 7 | 6120103110 Pengantar Teori Ekonomi | 3 | 3 | 3 | |
| Matakuliah Keahlian Berkarya | |||||
| 8 | 6120102133 Praktik Komputer | 2 | 2 | 2 | |
| Matakuliah Dasar Keahlian | |||||
| 9 | 6120103158 Statistik I | 3 | 3 | 3 | |
| 22 | 0 | 22 | 22 | ||
Alokasi SKS
|
|