| Nama Program Studi | : | Pendidikan Administrasi Perkantoran |
| Tanggal Berdiri | : | 22 Agustus, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 22 Agustus, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
| 9 | 8721003198 Administrasi Digital *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | 8721002001 Administrasi Keuangan dan Perbankan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | 8721002004 Analisa Sistem Administrasi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | 8721002197 Analisis Data Penelitian | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | 8721008144 Analisis Program Penelitian dan Riset *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 14 | 8721003123 Aplikasi Komputer | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 15 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | 1000020108 Evaluasi Program Magang Praktik Industri | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 1000020175 Evaluasi Program Proyek di Desa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | 8721004147 Kepemimpinan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 19 | 8721002151 Kesehatan dan Keselamatan Kerja *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | 8721003024 Kesekretarisan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 21 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | 8721002135 Komunikasi Perkantoran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | 8721003029 Korespondensi Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 24 | 8721003030 Korespondensi Bhs. Inggris | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 25 | 8721002162 Manajemen Berbasis Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | INB003036X Manajemen Kearsipan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 27 | 8721003130 Manajemen Perkantoran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 28 | 8721003150 Manajemen Strategik *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 29 | 8721002136 Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 30 | 8721003051 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 31 | 8721002160 Penelitian Tindakan Kelas | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | 8721003055 Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 33 | 8721003056 Pengantar Bisnis | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 34 | 8721003061 Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 35 | 8721002161 Pengembangan Assesment Pembelajaran Adm. Perkantoran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | 8721003157 Pengembangan Kepribadian *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | 8721003159 Pengembangan Media dan Bahan Ajar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 38 | 8721003158 Pengembangan Perangkat Pembelajaran Adm. Perkantoran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 39 | 1000020168 Perencanaan Program Proyek di Desa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | 1000020172 Perencanaan Program Riset | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | 8721003074 Praktik Administrasi Perkantoran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 42 | INB002108X Praktik Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | 8721008145 Riset Desain Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 44 | 8721008146 Riset Implementasi Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 45 | 8721008147 Riset Pengembangan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 46 | 8721003080 Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 47 | 8721002145 Statistika | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 48 | 8721003091 Teknologi Perkantoran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
| 49 | 8721002153 Administrasi Ekspor Impor *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 50 | 8721002127 Dasar Kependidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 51 | 8721002137 Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 52 | 8721002119 Kurikulum Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 53 | 8721002141 Manajemen Arsip Elektronik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 54 | 8721003138 Manajemen Perbekalan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 55 | 8721003126 Pengantar Teori Ekonomi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 56 | 1000002212 Pengembangan Karier *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 57 | 8721002128 Perencanaan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 58 | 8721003139 Perilaku Organisasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 59 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 60 | 8721002144 Strategi Pembelajaran Administrasi Perkantoran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 61 | 8721002125 Teori Belajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||||||
| 62 | 8721002133 Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 63 | 8721002134 Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
| 64 | 8721004149 Hubungan Masyarakat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 65 | 1000004056 Plp-Praktik Mengajar | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 66 | 8721003148 Praktik Komunikasi *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
| 67 | 8721002032 Layanan Prima* *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 68 | MBKM0051 Magang Evaluasi Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 69 | MBKM0031 PLP Evaluasi Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 70 | MBKM0032 PLP Perencanaan Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 71 | MBKM0049 Riset Evaluasi Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 134 | 45 | 179 | 22 | 20 | 22 | 28 | 46 | 22 | 15 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|