| Nama Program Studi | : | Pendidikan Kepelatihan Olahraga |
| Tanggal Berdiri | : | 12 Agustus, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 12 Agustus, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 8520203317 Kepelatihan Cabang Olahraga Atletik *) | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 8520203324 Kepelatihan Cabang Olahraga Bola Basket *) | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 8520203323 Kepelatihan Cabang Olahraga Bola Voli *) | 4 | 4 | 4 | ||||
| 7 | 8520203330 Kepelatihan Cabang Olahraga Bulutangkis *) | 4 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 8520203335 Kepelatihan Cabang Olahraga Futsal *) | 4 | 4 | 4 | ||||
| 9 | 8520203321 Kepelatihan Cabang Olahraga Pencak Silat *) | 4 | 4 | 4 | ||||
| 10 | 8520203318 Kepelatihan Cabang Olahraga Renang *) | 4 | 4 | 4 | ||||
| 11 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||
| 13 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||
| 14 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||
| 15 | 8520202011 Anatomi Tubuh Manusia *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 1000002048 Dasar -Dasar Kependidikan *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 17 | 8520202158 Perencaan Pengajaran *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||
| 18 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||
| 19 | 8520202061 Fisiologi *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 20 | 8520202079 Ilmu Gizi Olahraga *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 21 | 8520203322 Kepelatihan Cabang Olahraga Sepakbola *) | 4 | 4 | 4 | ||||
| 22 | 8520204542 Kepelatihan Cabang Olah Raga Tenis *) | 4 | 4 | 4 | ||||
| 23 | 8520202095 Keterampilan Dasar Atletik *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 24 | 8520202096 Keterampilan Dasar Pencak Silat *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 25 | 8520202097 Keterampilan Dasar Renang *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 26 | 8520202098 Keterampilan Dasar Senam *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 27 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 28 | 8520202101 Kondisi Fisik *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 29 | 8520202173 Profesi Kepelatihan Olahraga *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 30 | 8520202180 Psikologi Kepelatihan Olahraga *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||
| 31 | 8520202110 Metodologi Kepelatihan Olahraga *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||
| 32 | 8520202210 Sosiologi Kepelatihan Olahraga *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 18 | 64 | 82 | 20 | 54 | 4 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|