| Nama Program Studi | : | Pendidikan Kimia |
| Tanggal Berdiri | : | 23 Agustus, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Agustus, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||
| 8 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||
| 10 | 8420403039 Biologi Umum | 3 | 3 | 3 | ||||
| 11 | 8420403287 Dasar Dasar Kimia Analitik | 3 | 3 | 3 | ||||
| 12 | 8420402319 Dasar Kependidikan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 13 | 8420402293 Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||
| 14 | 8420403069 Fisika Umum | 3 | 3 | 3 | ||||
| 15 | 8420403121 Kimia Dasar | 3 | 3 | 3 | ||||
| 16 | 8420403303 Kimia Kuantum | 3 | 3 | 3 | ||||
| 17 | 8420402173 Konservasi Sdal | 2 | 2 | 2 | ||||
| 18 | 8420402328 Kurikulum Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||
| 19 | 8420402323 Matematika Dasar | 2 | 2 | 2 | ||||
| 20 | 8420402291 Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 2 | 2 | ||||
| 21 | 8420402292 Perencanaan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||
| 22 | 8420402297 Teori Belajar | 2 | 2 | 2 | ||||
| 49 | 0 | 49 | 21 | 20 | 4 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|