| Nama Program Studi | : | Pendidikan Luar Biasa |
| Tanggal Berdiri | : | 18 Desember, 2025 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 18 Desember, 2025 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||
| 1 | 8610103001 Aplikasi Statistika | 3 | 3 | 3 | ||||
| 2 | 8611702037 Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 8610102009 Inovasi Pendekatan Pembelajaran ABK | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 8611702038 Modifikasi Perilaku | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||
| 5 | 8611702035 Baca Tulis Braille Berbasis ICT | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 8611702040 Bina Gerak dan Mobilitas | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 8610100026 Filsafat Pendidikan Luar Biasa | 2 | 2 | 2 | ||||
| 8 | 8610102010 Intervensi Dini ABK | 2 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 8610102014 Manajemen Sekolah Inklusif dan Kekhususan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 8610100027 Metedologi Penelitian Pendidikan Luar Biasa | 3 | 3 | 3 | ||||
| 11 | 8611702039 Pendidikan Inklusif dan Kebijakan Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 8611702057 Pengembangan Program Pembelajaran Individual ABK *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 13 | 1000007108 Tugas Akhir | 7 | 7 | 7 | ||||
| Spesialisasi | ||||||||
| 14 | 8611702044 Identifikasi dan Asesmen ABK | 2 | 2 | 2 | ||||
| 15 | 8611702047 Pendidikan Anak Multikekhususan *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 8611702046 Pengembangan Diri ABK *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | ||||||||
| 17 | 8611704062 Internship | 4 | 4 | 4 | ||||
| 18 | 8611702061 Pengembangan Instrumen Penelitian | 2 | 2 | 2 | ||||
| 19 | 8611703059 Proposal Tugas Akhir | 3 | 3 | 3 | ||||
| 20 | 8611704060 Publikasi | 4 | 4 | 4 | ||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||
| 21 | 8610102013 Konseling ABK | 2 | 2 | 2 | ||||
| 22 | 8610102022 Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||
| 23 | 8611702056 Pengembangan Karir dan Vokasional ABK *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 24 | 1000002166 Seminar Hasil Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||
| 53 | 8 | 61 | 17 | 19 | 18 | 7 | ||
Alokasi SKS
|
|