BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2025/2026 Genap | |||
| APLIKASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN NONFORMAL | Application of Technology in Nonformal Education | 2 | |
| METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN NONFORMAL | Research Methodology on Nonformal Education | 3 | |
| PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN NONFORMAL | Development of Non-formal Education Learning Models | 3 | |
| PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN ORANG DEWASA | Adult Education Program Development | 3 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2025/2026 Genap | 11 | 11 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.