BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Genap | |||
Biomekanika dan Kelistrikan (Biomechanics and Electricity) | 2 | ||
Bioteknologi dan Radioaktivitas (Biotechnology and Radioactivity) | 3 | ||
Kajian sains interdisipliner dalam pembelajaran (Interdisciplinary science studies in learning) | 3 | ||
Pendidikan Sains Kebumian dan Antariksa (Geoscience Education) | 3 | ||
Proposal Penelitian ( Research Proposal) | 3 | ||
Statistika dalam Penelitian Pendidikan (Statistics in Educational Research) | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Genap | 16 | 16 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.