| Nama Program Studi | : | Pendidikan Teknik Mesin |
| Tanggal Berdiri | : | 23 Agustus, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Agustus, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||
| 8 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 8320302209 Fisika Teknik | 2 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 8320302210 Ilmu Bahan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 11 | 8320302043 K3 & Hukum Ketenagakerjaan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 13 | 8320302050 Kimia Teknik | 2 | 2 | 2 | ||||
| 14 | 8320302207 Matematika Teknik | 2 | 2 | 2 | ||||
| 15 | 8320302082 Metrologi Industri | 2 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 8320302186 Teknologi Mekanik | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||
| 17 | 8320302235 Dasar Kependidikan Kejuruan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 34 | 0 | 34 | 22 | 4 | 4 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|