| Nama Program Studi | : | Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif |
| Tanggal Berdiri | : | 17 Desember, 2025 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 17 Desember, 2025 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 5 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran *) | 2 | 2 | 2 | ||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||
| 7 | 8521302004 Dasar Kependidikan Kejuruan | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | 8521302006 K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 2 | 2 | 2 | ||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||
| 9 | 8521302001 Fisika Teknik | 2 | 2 | 2 | ||
| 10 | 8521302002 Ilmu Bahan | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 8521302003 Kimia Teknik | 2 | 2 | 2 | ||
| 12 | 8521302005 Matematika Teknik | 2 | 2 | 2 | ||
| 13 | 8521302009 Mekanika Fluida *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 14 | 8521302007 Metrologi Industri | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | 8521302011 Perencanaan Pembelajaran Teknologi Otomotif *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 16 | 8521302015 Perpindahan Panas *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 17 | 8521302012 Strategi Pembelajaran *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 18 | 8521302008 Teknologi Mekanik | 2 | 2 | 2 | ||
| 19 | 8521302010 Termodinamika *) | 2 | 2 | 2 | ||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||
| 20 | 8521302014 Kelistrikan Otomotif *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 21 | 8521302013 Teknologi Mesin Pembakaran Dalam *) | 2 | 2 | 2 | ||
| MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | ||||||
| 22 | 8521302016 Pendidikan Kewarganegaraan *) | 2 | 2 | 2 | ||
| 20 | 24 | 44 | 24 | 20 | ||
Alokasi SKS
|
|