| Nama Program Studi | : | Produksi Media |
| Tanggal Berdiri | : | 14 Oktober, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 14 Oktober, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||
| 8 | 9034703010 Audience dan Tren Media | 3 | 3 | 3 | ||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||
| 9 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||
| 11 | 9034703032 Dasar-Dasar Komunikasi | 3 | 3 | 3 | ||||
| 24 | 0 | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|