| Nama Program Studi | : | Sains Aktuaria |
| Tanggal Berdiri | : | 17 Desember, 2025 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 17 Desember, 2025 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | |||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | |||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | |||
| 4 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | |||
| 5 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | |||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | |||||||
| 6 | 9420703013 Ekonomi Makro | 3 | 3 | 3 | |||
| 7 | 9420703004 Ekonomi Mikro | 3 | 3 | 3 | |||
| 8 | 9420702025 Etika Profesi Aktuaris *) | 2 | 2 | 2 | |||
| 9 | 9420704014 Komputasi Dasar | 3 | 3 | 3 | |||
| 10 | 9420704011 Matematika 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| 11 | 9420703024 Matematika Aktuaria | 3 | 3 | 3 | |||
| 12 | 9420703007 Matematika I | 4 | 4 | 4 | |||
| 13 | 9420703020 Matematika Keuangan Aktuaria | 3 | 3 | 3 | |||
| 14 | 9420703015 Matematika Keuangan I | 3 | 3 | 3 | |||
| 15 | 9420703009 Matriks dan Ruang Vektor | 3 | 3 | 3 | |||
| 16 | 9420703022 Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | 3 | |||
| 17 | 9420702003 Pengantar Sains Aktuaria | 2 | 2 | 2 | |||
| 18 | 9420704017 Persamaan Diferensial | 3 | 3 | 3 | |||
| 19 | 9420703019 Regresi Linier | 3 | 3 | 3 | |||
| 20 | 9420703010 Statistika Dasar | 3 | 3 | 3 | |||
| 21 | 9420703021 Statistika Matematika | 3 | 3 | 3 | |||
| 22 | 9420703012 Teori Peluang dan Statistika | 3 | 3 | 3 | |||
| MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | |||||||
| 23 | 9420702005 Konsep Dasar IPA | 2 | 2 | 2 | |||
| 24 | 9420702016 Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Ksdal) | 2 | 2 | 2 | |||
| 63 | 2 | 65 | 19 | 22 | 24 | ||
Alokasi SKS
|
|