| Nama Program Studi | : | Sains Aktuaria |
| Tanggal Berdiri | : | 23 Agustus, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Agustus, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||
| 8 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 9420703007 Matematika I | 4 | 4 | 4 | ||||
| 11 | 9420703009 Matriks dan Ruang Vektor | 3 | 3 | 3 | ||||
| 12 | 9420702003 Pengantar Sains Aktuaria | 2 | 2 | 2 | ||||
| 13 | 9420703010 Statistika Dasar | 3 | 3 | 3 | ||||
| MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | ||||||||
| 14 | 9420702005 Konsep Dasar IPA | 2 | 2 | 2 | ||||
| 15 | 9420702016 Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Ksdal) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 34 | 0 | 34 | 22 | 4 | 4 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|