Nama Program Studi | : | Sains Aktuaria |
Tanggal Berdiri | : | 9 April, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 9 April, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||
4 | 9420703013 Ekonomi Makro | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 9420703004 Ekonomi Mikro | 3 | 3 | 3 | ||
6 | 9420704014 Komputasi Dasar | 3 | 3 | 3 | ||
7 | 9420704011 Matematika 2 | 4 | 4 | 4 | ||
8 | 9420703007 Matematika I | 4 | 4 | 4 | ||
9 | 9420703009 Matriks dan Ruang Vektor | 3 | 3 | 3 | ||
10 | 9420702003 Pengantar Sains Aktuaria | 2 | 2 | 2 | ||
11 | 9420703010 Statistika Dasar | 3 | 3 | 3 | ||
12 | 9420703012 Teori Peluang dan Statistika | 3 | 3 | 3 | ||
MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | ||||||
13 | 9420702005 Konsep Dasar IPA | 2 | 2 | 2 | ||
14 | 9420702016 Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Ksdal) | 2 | 2 | 2 | ||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||
15 | 9420703015 Matematika Keuangan I | 3 | 3 | 3 | ||
41 | 0 | 41 | 19 | 22 |
Alokasi SKS
|
|