| Nama Program Studi | : | Sains Aktuaria |
| Tanggal Berdiri | : | 5 Februari, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 5 Februari, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||
| 7 | 9420703029 Akuntansi Aktuaria | 3 | 3 | 3 | ||||
| 8 | 9420703027 Analisis Runtun Waktu | 3 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 9420703033 Asuransi Jiwa | 3 | 3 | 3 | ||||
| 10 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||
| 11 | 9420703013 Ekonomi Makro | 3 | 3 | 3 | ||||
| 12 | 9420703004 Ekonomi Mikro | 3 | 3 | 3 | ||||
| 13 | 9420702025 Etika Profesi Aktuaris *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 14 | 9420704014 Komputasi Dasar | 3 | 3 | 3 | ||||
| 15 | 9420702034 Komunikasi Publik *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 9420704011 Matematika 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 17 | 9420703024 Matematika Aktuaria | 3 | 3 | 3 | ||||
| 18 | 9420703007 Matematika I | 4 | 4 | 4 | ||||
| 19 | 9420703020 Matematika Keuangan Aktuaria | 3 | 3 | 3 | ||||
| 20 | 9420703015 Matematika Keuangan I | 3 | 3 | 3 | ||||
| 21 | 9420703009 Matriks dan Ruang Vektor | 3 | 3 | 3 | ||||
| 22 | 9420703030 Model Kesintasan | 3 | 3 | 3 | ||||
| 23 | 9420703022 Pengantar Akuntansi | 3 | 3 | 3 | ||||
| 24 | 9420702003 Pengantar Sains Aktuaria | 2 | 2 | 2 | ||||
| 25 | 9420704017 Persamaan Diferensial | 3 | 3 | 3 | ||||
| 26 | 9420703032 Proses Stokastik | 3 | 3 | 3 | ||||
| 27 | 9420703019 Regresi Linier | 3 | 3 | 3 | ||||
| 28 | 9420703010 Statistika Dasar | 3 | 3 | 3 | ||||
| 29 | 9420703021 Statistika Matematika | 3 | 3 | 3 | ||||
| 30 | 9420703012 Teori Peluang dan Statistika | 3 | 3 | 3 | ||||
| 31 | 9420703028 Teori Risiko | 3 | 3 | 3 | ||||
| MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | ||||||||
| 32 | 9420702005 Konsep Dasar IPA | 2 | 2 | 2 | ||||
| 33 | 9420702016 Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Ksdal) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 85 | 4 | 89 | 19 | 22 | 21 | 27 | ||
Alokasi SKS
|
|