| Nama Program Studi | : | Sains Data |
| Tanggal Berdiri | : | 24 Agustus, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 24 Agustus, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||
| 8 | 4920203008 Aljabar Matriks | 3 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 4920203065 Arsitektur Komputer dan Sistem Operasi | 3 | 3 | 3 | ||||
| 10 | 4920203057 Matematika Dasar | 3 | 3 | 3 | ||||
| 11 | 4920203010 Matematika Diskrit | 3 | 3 | 3 | ||||
| 12 | 4920203003 Pemrograman Dasar | 3 | 3 | 3 | ||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||
| 13 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||
| 14 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 33 | 0 | 33 | 21 | 4 | 4 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|