| Nama Program Studi | : | Sistem Informasi |
| Tanggal Berdiri | : | 24 Agustus, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 24 Agustus, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||
| 8 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 9 | 5720103218 Keamanan Jaringan dan Sistem Informasi | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 10 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 11 | 5720103222 Otomatisasi Proses Bisnis *) | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 12 | 5720102224 Pemasaran Digital Cerdas | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 5720103068 Pemrograman WEB | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 14 | 5720103225 Perancangan Strategi SI/TI | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 15 | 5720103042 Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | 5720102220 Sistem Operasi | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||
| 17 | 5720102226 Bahasa Mandarin *) | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 18 | 5720102221 Media Sosial dan Kecakapan Teknologi | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 36 | 5 | 41 | 10 | 4 | 15 | 4 | 5 | 3 | ||
Alokasi SKS
|
|