| Nama Program Studi | : | Tata Boga |
| Tanggal Berdiri | : | 16 Desember, 2025 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 16 Desember, 2025 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
| 9 | 6230502171 Akuntansi Kuliner | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 10 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | 6230503084 Dekorasi Seni Kuliner | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 12 | 99999440602063 Gizi Kuliner | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | 6230503145 Implementasi Bisnis Catering | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | 6230503163 Inovasi Produk Kuliner | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 15 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | 1000020161 Komunikasi dan Kerja TIM *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 6230502138 LAY OUT Dapur dan Penanganan Peralatan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 18 | 6230502140 Manajemen Dasar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | 1000020157 Manajemen Event Regional *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | 99999440602062 Manajemen SDM | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | 6230503170 Menu dan Pengendalian Biaya | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 22 | 99999440603062 Operasional KUE dan Minuman Indonesia | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 23 | 99999440603061 Operasional Kuliner Barat (Western) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 24 | 99999440603061 Operasional Kuliner Indonesia | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 25 | 99999440603061 Operasional Kuliner Oriental/Asia | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 26 | 99999440603061 Operasional Pastry dan Bakery | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 27 | 6230503134 Penanganan Bahan Pangan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 28 | 6230503166 Pengelolaan Hidangan Buffet | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 29 | 6230502092 Pengendalian Mutu Bisnis Kuliner | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 30 | 6230502168 Pengetahuan Kuliner | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 31 | 6230502139 Penyediaan Dessert dan Konveksionari | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | 6230503167 Penyediaan Hidangan Diet dan Kebutuhan Budaya | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 33 | 6230502102 Perencanaan Bisnis Kuliner | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 34 | 6230502144 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kerja (Supervisi Kerja) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 35 | 1000020172 Perencanaan Program Riset | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | 6230502142 Procurement | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | 6230502137 Sanitasi, Higiene dan K3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | 1000020155 Seminar Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 39 | 99999440603061 Tata Hidang | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 40 | 6230503136 Teknik dan Keterampilan Dasar Kuliner | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 41 | 6230503087 Teknologi Pangan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
| 42 | 1000003092 KKN Kewirausahaan Evaluasi Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 43 | 1000004091 KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 44 | 1000003093 KKN Kewirausahaan Pendesiminasian Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 45 | 1000003094 KKN Kewirausahaan Pengembangan Laporan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 46 | 1000004090 KKN Kewirausahaan Pengembangan Perangkat | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 47 | 1000003089 KKN Kewirausahaan Perancangan Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 48 | 1000004098 Magang Riset-Penganalisisan Data | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 49 | 1000004096 Magang Riset-Pengembangan Instrumen Penelitian | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 50 | 1000004097 Magang Riset-Pengumpulan Data | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 51 | 1000002099 Magang Riset-Penyusunan Laporan Penelitian | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 52 | 6230504169 Magang Riset-Publikasi Ilmiah | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
| 53 | 6230503069 Metode Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 54 | 6230502100 Pariwisata dan Hospitality | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 55 | 6230502068 Statistika | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
| 56 | 1000002062 Mpk-Penilaian Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 57 | 1000002057 Mpk-Perencanaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 58 | 6230503172 Mpk-S.tr.kuliner-Penetapan Menu, Kebutuhan dan Pengadaan Bahan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 59 | 6230503175 Mpk-Str. Kuliner_pengolahan Meat, Poultry AND Seafood | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 60 | 6230503177 Mpk-S.tr Kuliner_ Penyiapan dan Pengolahan Pastry, Bakery dan Kudapan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 61 | 6230502176 Mpk-S.tr Kuliner_ Penyiapan dan Pengolahan Rice AND Noodle | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 62 | 6230503174 Mpk-Str. Kuliner_penyiapan dan Pengolahan Vegetable AND Cook Chill Product | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 63 | 6230502173 Mpk-S.tr.kuliner-Penyiapan Meat, Poultry AND Seafood di Butcher Section | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 64 | 6230504127 Pemasaran Bisnis Kuliner | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 164 | 4 | 168 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 6 | ||
Alokasi SKS
|
|