BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Bahasa Inggris Practical Culinary | 3 | ||
| Dasar Manajemen | Management | 2 | |
| Komoditi Pangan Hewani dan Nabati | 3 | ||
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Menu dan Resep | 2 | ||
| Operasional Dasar Kuliner | 3 | ||
| Peralatan dan Dapur Industri | 3 | ||
| Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2 | ||
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2021/2022 Gasal | 22 | 22 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.