| Nama Program Studi | : | Teknik Listrik |
| Tanggal Berdiri | : | 7 September, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 7 September, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||
| 8 | 20401020091 Bahan-Bahan Listrik | 2 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 99992040102031 Bengkel Listrik | 2 | 2 | 2 | ||||
| 11 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 99992040102031 Pengukuran Listrik | 2 | 2 | 2 | ||||
| 13 | 2030502347 Sistem Pendingin dan Tata Udara *) | 2 | 2 | 2 | ||||
| MKK | ||||||||
| 14 | 2030502378 Fisika | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||
| 15 | 2030502048 Gambar Teknik | 2 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 2030502377 Matematika | 2 | 2 | 2 | ||||
| 17 | 2030503336 Rangkaian Listrik | 3 | 3 | 3 | ||||
| 33 | 2 | 35 | 21 | 4 | 6 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|