| Nama Program Studi | : | Teknik Pertambangan |
| Tanggal Berdiri | : | 5 Februari, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 5 Februari, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||
| 5 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||
| 7 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | 3120103002 Fisika 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 9 | 3120102012 Gambar Teknik | 2 | 2 | 2 | ||
| 10 | 3120103004 Geologi Dasar | 3 | 3 | 3 | ||
| 11 | 3120102005 Identifikasi Mineral dan Batuan | 2 | 2 | 2 | ||
| 12 | 3120103003 Kimia Dasar | 3 | 3 | 3 | ||
| 13 | 3120103001 Matematika 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||
| 14 | 3120102007 Fisika 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | 3120102011 Geologi Struktur | 2 | 2 | 2 | ||
| 16 | 3120102008 Kimia Analitik | 2 | 2 | 2 | ||
| 17 | 3120103006 Matematika 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 18 | 3120102010 Mekanika Teknik | 2 | 2 | 2 | ||
| 19 | 3120102009 Statistik Dasar | 2 | 2 | 2 | ||
| 42 | 0 | 42 | 20 | 22 | ||
Alokasi SKS
|
|