| Nama Program Studi | : | Teknologi Pendidikan |
| Tanggal Berdiri | : | 8 Juli, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 8 Juli, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 8620302058 Pendidikan Inklusif | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
| 9 | 8620320249 AI Dalam Pembelajaran | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 10 | 8620320252 Analisis Program Bela Negara *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 11 | 8620320253 Analisis Program Kewirausahaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 12 | 8620320254 Analisis Program Magang Praktik Industri *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 13 | 8620320255 Analisis Program Mengajar di Sekolah *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 14 | 8620320256 Analisis Program Penelitian dan Riset *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 15 | 8620320257 Analisis Program Pertukaran Pelajar *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 16 | 8620320258 Analisis Program Proyek Kemanusiaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 17 | 8620320259 Analisis Program Studi dan Proyek Independen *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 18 | 8620320247 Animasi 2D & 3D | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 19 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | 1000020158 Berpikir Kritis dan Kreatif *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | 1000020163 Communication Skills *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | 8620320236 Dasar Teknologi Pendidikan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 23 | 8620320240 Desain dan Strategi Pembelajaran | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 24 | 8620320260 Desain Program Bela Negara *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 25 | 8620320261 Desain Program Kewirausahaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 26 | 8620320262 Desain Program Magang Praktik Industri *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 27 | 8620320263 Desain Program Mengajar di Sekolah *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 28 | 8620320264 Desain Program Penelitian dan Riset *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 29 | 8620320265 Desain Program Pertukaran Pelajar *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 30 | 8620320266 Desain Program Proyek Kemanusiaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 31 | 8620320267 Desain Program Studi dan Proyek Independen *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 32 | 1000020160 Empati dan Kecerdasan Emosional *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | 8620320245 Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 34 | 8620320251 Evaluasi Media Pembelajaran | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 35 | 1000020148 Evaluasi Program Bela Negara *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | 1000020128 Evaluasi Program Kewirausahaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | 1000020108 Evaluasi Program Magang Praktik Industri *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | 1000020113 Evaluasi Program Mengajar di Sekolah *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 39 | 1000020133 Evaluasi Program Penelitian dan Riset *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | 1000020138 Evaluasi Program Pertukaran Pelajar *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | 1000020175 Evaluasi Program Proyek di Desa *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 42 | 1000020118 Evaluasi Program Proyek Kemanusiaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | 1000020123 Evaluasi Program Studi dan Proyek Independen *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | 8620320277 Implementasi Program Bela Negara *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 45 | 8620320278 Implementasi Program Magang Praktik Industri *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 46 | 8620320279 Implementasi Program Mengajar di Sekolah *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 47 | 8620320280 Implementasi Program Penelitian dan Riset *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 48 | 8620320281 Implementasi Program Pertukaran Pelajar *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 49 | 8620320282 Implementasi Program Proyek Inovasi Pendidikan dan Pelatihan di Desa *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 50 | 8620320283 Implementasi Program Proyek Kemanusiaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 51 | 8620320284 Implementasi Program Studi dan Proyek Independen *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 52 | 8620320250 Inovasi dan Difusi Pendidikan | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 53 | 8620320248 Inovasi Pembelajaran Digital | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 54 | 1000020164 Internasional Conference *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 55 | 8620320241 Kajian Kurikulum | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 56 | 1000020159 Kepemimpinan Inklusi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 57 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 58 | 8620320237 Komunikasi dan Desain Pesan Pembelajaran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 59 | 1000020161 Komunikasi dan Kerja TIM *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 60 | 8620320242 Landasan Filosofis Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 61 | 1000020157 Manajemen Event Regional *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 62 | 8620320238 Media Pembelajaran | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 63 | 1000020165 National Conference *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 64 | 8620320286 Pameran Produk Kreatif *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 65 | 1000020156 Pembelajaran Emosi dan Sosial *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 66 | 8620320246 Pengembangan Media Audio Visual | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 67 | 8620304090 Pengembangan Multimedia Interaktif | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 68 | 8620320287 Pengembangan Program Bela Negara *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 69 | 8620320288 Pengembangan Program Kewirausahaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 70 | 8620320289 Pengembangan Program Magang Praktik Industri *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 71 | 8620320290 Pengembangan Program Mengajar di Sekolah *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 72 | 8620320291 Pengembangan Program Penelitian dan Riset *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 73 | 8620320292 Pengembangan Program Pertukaran Pelajar *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 74 | 8620320293 Pengembangan Program Proyek Inovasi Pendidikan dan Pelatihan di Desa *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 75 | 8620320294 Pengembangan Program Proyek Kemanusiaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 76 | 8620320295 Pengembangan Program Studi dan Proyek Independen *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 77 | 8620320268 Perecaaan Proyek di Desa *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 78 | 1000020171 Perencanaan Program Asistensi Mengajar *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 79 | 1000020169 Perencanaan Program Bela Negara *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 80 | 1000020174 Perencanaan Program Magang *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 81 | 1000020170 Perencanaan Program Pertukaran Mahasiswa *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 82 | 1000020168 Perencanaan Program Proyek di Desa *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 83 | 1000020166 Perencanaan Program Proyek Kemanusiaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 84 | 1000020172 Perencanaan Program Riset *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 85 | 1000020173 Perencanaan Program Studi Independen *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 86 | 1000020167 Perencanaan Program Wirausaha *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 87 | 8620320296 Program Proyek Inovasi Pendidikan dan Pelatihan di Desa *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 88 | 8620304297 Seminar Hasil dan Publikasi Magang Praktik Industri *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 89 | 8620304304 Seminar Hasil dan Publikasi Penelitian/Riset *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 90 | 8620304306 Seminar Hasil dan Publikasi Program Bela Negara *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 91 | 8620304298 Seminar Hasil dan Publikasi Program Mengajar di Sekolah *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 92 | 8620304305 Seminar Hasil dan Publikasi Program Pertukaran Pelajar *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 93 | 8620304302 Seminar Hasil dan Publikasi Program Wirausaha *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 94 | 8620304299 Seminar Hasil dan Publikasi Proyek di Desa *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 95 | 8620304301 Seminar Hasil dan Publikasi Proyek Independen *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 96 | 8620304300 Seminar Hasil dan Publikasi Proyek Kemanusiaan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 97 | 1000020155 Seminar Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 98 | 1000020162 Softskills *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 99 | 8620320244 Teknologi Kinerja | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 100 | 8620320239 Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
| 101 | 8620302205 Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 102 | 8620302187 Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 103 | 8620303186 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 104 | 1000002039 Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 105 | 8620302204 Statistik Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
| 106 | 8620304308 KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan Kegiatan *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||||||
| 107 | 8620304221 Pengembangan Media Visual | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
| 108 | 1000002051 Plp-Analisis Kurikulum | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 109 | 1000002055 Plp-Asesmen Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 110 | 1000002049 Plp-Manajemen Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 111 | 1000003053 Plp-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 112 | 1000002054 Plp-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 113 | 1000002050 Plp-Pengembangan Program Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 114 | 1000003052 Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 114 | 241 | 355 | 20 | 20 | 22 | 20 | 218 | 18 | 33 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|