| Nama Program Studi | : | Manajemen Informatika |
| Tanggal Berdiri | : | 8 Juli, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 8 Juli, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | |||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | |||||||||||
| 8 | 5730102201 Algoritma dan Pemrograman | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 9 | 5730102155 Basis Data | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 10 | 5730103171 Kecerdasan Buatan | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | 5730103206 Matematika Diskrit | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 12 | 5730103203 Matematika Komputasi | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 13 | 5730102210 Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 14 | 5730102149 Pengantar Manajemen Proses Bisnis | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 15 | 1000002212 Pengembangan Karier *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | 5730102202 Prak. Algoritma dan Pemrograman | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 17 | 5730102207 Prak. Basis Data | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 18 | 5730102211 Prak. Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | |||||||
| MKK | |||||||||||
| 20 | 99995740102149 Analisis dan Disain Perangkat Lunak | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | 99995740101149 Prak. Analisis dan Disain Perangkat Lunak | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 5730102205 Prak. Struktur Data | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 23 | 99995740102149 Struktur Data | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | |||||||||||
| 24 | 5730104239 Analisis Data untuk bisnis | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 25 | 5730104245 Desain Pengalaman Pengguna (UI/UX) | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 26 | 5730104246 Implementasi Siklus Pengembangan perangkat lunak | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 27 | 5730104237 Jaminan Kualitas Perangkat Lunak | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 28 | 5730102161 Jaringan Komputer | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 29 | 5730104243 Manajemen Pengembangan Perangkat Lunak | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 30 | 5730104238 Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 31 | 5730104236 Pembuatan dan Perancangan Produk Inovasi Perangkat Lunak | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 32 | 5730102215 Pemrograman Game | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 33 | 5730102193 Pemrograman Mobile | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 34 | 5730102153 Pemrograman WEB | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 35 | 5730104244 Pengembangan Perangkat Lunak | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 36 | 5730101162 Prak. Jaringan Komputer | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | 5730102216 Prak. Pemrograman Game | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 5730102194 Prak. Pemrograman Mobile | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 39 | 5730102212 Prak. Pemrograman WEB | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 40 | 5730101165 Prak. Pemrograman WEB Lanjut | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 41 | 5730101160 Prak. Rekayasa Perangkat Lunak | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | 5730102159 Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | |||||||||||
| 43 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 44 | 5730102213 Basis Data Lanjut | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 45 | 5730102217 Desain UI/UX | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 46 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 47 | 5730104227 Manajemen Data dan Informasi *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 48 | 5730102228 Manajemen Proyek *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 49 | 5730103204 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 50 | 5730102219 Pemrograman API | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 51 | 5730102180 Pemrograman WEB Lanjut | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 52 | 5730102221 Pengujian Perangkat Lunak | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 53 | 5730102214 Prak. Basis Data Lanjut | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 54 | 5730102218 Prak. Desain UI/UX | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 55 | 5730101230 Prak. Manajemen Data dan Informasi *) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 56 | 5730102229 Prak. Manajemen Proyek *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 57 | 5730104220 Prak. Pemrograman API | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 58 | 5730102222 Prak. Pengujian Perangkat Lunak | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | 5730103175 Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 60 | 5730103182 Sistem Pendukung Keputusan *) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Matakuliah Perilaku Berkarya | |||||||||||
| 61 | 5730102223 Etika Profesi | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Institusional | |||||||||||
| 62 | 5730102209 Statistika | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 129 | 13 | 142 | 20 | 20 | 24 | 24 | 19 | 18 | 17 | ||
Alokasi SKS
|
|